2016年全國高考6月7日—9日進(jìn)行,高三網(wǎng)小編匯總了31個省市高考總分、各科分?jǐn)?shù)分值,以及各省市是使用全國卷還是自主命題。全國26各省市使用全國卷,海南和山東部分科目使用全國卷、部分科目自主命題。由于2016年一些省市首次使用全國卷,所以各科分?jǐn)?shù)可能會做出微調(diào),所以各科分?jǐn)?shù)分值具體以2016年各考試院公布信息為準(zhǔn),本文僅供參考。
| 省份 | 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 文綜/理綜 | 備注 |
| 江蘇 | 480 | 160 | 160 | 120 | / |
語文數(shù)學(xué)附加題:40分; |
| 上海 | 630 | 150 | 150 | 150 | / |
綜合能力測試:30; |
| 安徽 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 北京 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 福建 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 甘肅 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 廣東 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 廣西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 貴州 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 河北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 河南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 黑龍江 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 湖北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 湖南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 吉林 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 江西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 遼寧 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 內(nèi)蒙古 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 寧夏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 青海 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 山東 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 山西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 陜西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 四川 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 天津 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 西藏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 新疆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 云南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 重慶 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 浙江 | 810 | 150 | 150 | 150 | 300 | 自選模塊:60分 |
| 海南 | 900 | 150 | 150 | 150 | 300 |
轉(zhuǎn)化分:看排名,只有教育局算得出來 |
ps:更多關(guān)于全國各省市高考高考總分及高考各科分?jǐn)?shù)分值相關(guān)內(nèi)容請查看高考資訊頻道,高考資訊頻道為大家提供了31省市高考新聞、政策、體檢、考綱等信息。歡迎訪問高三網(wǎng),高考生的專屬網(wǎng)站。