免费 无码进口视频|欧美一级成人观看|亚洲欧美黄色的网站|高清无码日韩偷拍|亚太三区无码免费|在找免费看A片色片一区|激情小说亚洲精品|91人妻少妇一级性av|久久国产综合精品日韓|一级美女操逼大片

2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線分析

來源:實時熱點 時間:2017-03-16 編輯:偉榮 閱讀: 手機(jī)版

  2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線一本、二本、?凭分別是多少分呢?相信很多同學(xué)都很期待吧!由于各省考試試卷不同,分?jǐn)?shù)線的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣!以下是小編分享的2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線分析,請參考!

  2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線分析
 

2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線分析

  高考分?jǐn)?shù)線公布時間
 

2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線分析

2017年大學(xué)專業(yè)熱搜榜

排行 專業(yè)名稱 專業(yè)層次 開設(shè)院校 人氣 排行 專業(yè)名稱 專業(yè)層次 開設(shè)院校 人氣
1  專科 開設(shè)院校 549706 2  本科 開設(shè)院校 369415
3  本科 開設(shè)院校 335890 4  本科 開設(shè)院校 235505
5  ? 開設(shè)院校 215785 6  本科 開設(shè)院校 213623
7  本科 開設(shè)院校 148744 8  ? 開設(shè)院校 146370
9  本科 開設(shè)院校 126699 10  ? 開設(shè)院校 126304
11  本科 開設(shè)院校 112297 12  本科 開設(shè)院校 107243
13  本科 開設(shè)院校 90383 14  本科 開設(shè)院校 89435
15  本科 開設(shè)院校 78542 16  本科 開設(shè)院校 78447
17  本科 開設(shè)院校 64740 18  本科 開設(shè)院校 61479
19  本科 開設(shè)院校 56676 20  本科 開設(shè)院校 54270
21  ? 開設(shè)院校 53739 22  本科 開設(shè)院校 51732
23  本科 開設(shè)院校 51127 24  本科 開設(shè)院校 49192
25  本科 開設(shè)院校 47490 26  本科 開設(shè)院校 46112
27  本科 開設(shè)院校 45591 28  ? 開設(shè)院校 45023
29  本科 開設(shè)院校 44680 30  本科 開設(shè)院校 44657
31  本科 開設(shè)院校 43142 32  本科 開設(shè)院校 42217
33  ? 開設(shè)院校 41860 34  ? 開設(shè)院校 41471
35  本科 開設(shè)院校 40059 36  本科 開設(shè)院校 39555
37  ? 開設(shè)院校 39155 38  本科 開設(shè)院校 38769
39  本科 開設(shè)院校 38378 40  本科 開設(shè)院校 36965
41  本科 開設(shè)院校 36412 42  本科 開設(shè)院校 34883
43  本科 開設(shè)院校 33582 44  本科 開設(shè)院校 33400
45  本科 開設(shè)院校 33321 46  本科 開設(shè)院校 32809
47  ? 開設(shè)院校 32478 48  本科 開設(shè)院校 31872
49  ? 開設(shè)院校 31764 50  本科 開設(shè)院校 31741
51  本科 開設(shè)院校 30469 52  本科 開設(shè)院校 30443
53  本科 開設(shè)院校 30085 54  本科 開設(shè)院校 29862
55  本科 開設(shè)院校 29445 56  ? 開設(shè)院校 29001
57  本科 開設(shè)院校 28385 58  本科 開設(shè)院校 27875
59  ? 開設(shè)院校 27749 60  專科 開設(shè)院校 26762
61  專科 開設(shè)院校 25690 62  本科 開設(shè)院校 25446
63  ? 開設(shè)院校 24732 64  本科 開設(shè)院校 23722
65  本科 開設(shè)院校 22757 66  ? 開設(shè)院校 22380
67  本科 開設(shè)院校 21926 68  本科 開設(shè)院校 21414
69  本科 開設(shè)院校 21307 70  本科 開設(shè)院校 21305
71  本科 開設(shè)院校 21230 72  ? 開設(shè)院校 20813
73  ? 開設(shè)院校 20721 74  ? 開設(shè)院校 20232
75  本科 開設(shè)院校 19991 76  ? 開設(shè)院校 19729
77  專科 開設(shè)院校 19602 78  ? 開設(shè)院校 19523
79  本科 開設(shè)院校 19276 80  專科 開設(shè)院校 19268
81  本科 開設(shè)院校 19154 82  ? 開設(shè)院校 19133
83  ? 開設(shè)院校 18838 84  ? 開設(shè)院校 18822
85  ? 開設(shè)院校 18810 86  本科 開設(shè)院校 18762
87  專科 開設(shè)院校 18719 88  本科 開設(shè)院校 18604
89  本科 開設(shè)院校 18568 90  ? 開設(shè)院校 18210
91  本科 開設(shè)院校 18204 92  本科 開設(shè)院校 18049
93  ? 開設(shè)院校 17874 94  ? 開設(shè)院校 17705
95  本科 開設(shè)院校 17316 96  專科 開設(shè)院校 17123
97  ? 開設(shè)院校 17112 98  ? 開設(shè)院校 17078
99  本科 開設(shè)院校 16952 100  ? 開設(shè)院校 16898
本文已影響
相關(guān)推薦