- 相關(guān)推薦
211大學名單
211工程是指政府為了迎接世界新技術(shù)革命的挑戰(zhàn),面向21世紀,要集中中央和地方各方面的力量,分期分批地重點建設100所左右的高等學校。下面是小編帶來211大學名單,僅供參考。
211介紹
“211”的意思是面向21世紀,建設100所中國重點高校。能進入211名單的,說明政府希望把這些學校打造成國內(nèi)知名大學。目前只有100多所高校進入名單。
211學校相當于普通的院校,學術(shù)氛圍更濃,學霸也很多。大家都愛學習。學校設施上,由于有政府的大量撥款,硬件也比較好。體育場,游泳池,校醫(yī)院都很完善。
眼界:好學校的學生,眼界也高一些。因為學校經(jīng)常邀請一些社會和學術(shù)牛人來講座。開闊了學生的眼界。
氛圍:一個大部分人都愛學習的大學,你在里面也會被感染。
人脈:名校畢業(yè)的,混的好的很多。各種校友資源,你可以可以利用。
社會的認同:一聽說是某某211大學畢業(yè)的,不管是找工作,還是找對象,都會給你加分。
211大學名單
| 中國211工程大學院校排名名單 | |||||
| 中國211大學名單 | |||||
| 序號 | 院校名稱 | 類別 | 院校隸屬 | 所在省市 | 211工程 |
| 1 | 北京大學 | 綜合 | 教育部 | 北京 | √ |
| 2 | 中國人民大學 | 綜合 | 教育部 | 北京 | √ |
| 3 | 清華大學 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ |
| 4 | 北京交通大學 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ |
| 5 | 北京工業(yè)大學 | 工科 | 北京市 | 北京 | √ |
| 6 | 北京航空航天大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | √ |
| 7 | 北京理工大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | √ |
| 8 | 北京科技大學 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ |
| 9 | 北京化工大學 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ |
| 10 | 北京郵電大學 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ |
| 11 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 教育部 | 北京 | √ |
| 12 | 北京林業(yè)大學 | 林業(yè) | 教育部 | 北京 | √ |
| 13 | 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 教育部 | 北京 | √ |
| 14 | 北京師范大學 | 師范 | 教育部 | 北京 | √ |
| 15 | 北京外國語大學 | 語言 | 教育部 | 北京 | √ |
| 16 | 中國傳媒大學 | 語言 | 教育部 | 北京 | √ |
| 17 | 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 教育部 | 北京 | √ |
| 18 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 教育部 | 北京 | √ |
| 19 | 北京體育大學 | 體育 | 國家體育總局 | 北京 | √ |
| 20 | 中央音樂學院 | 藝術(shù) | 教育部 | 北京 | √ |
| 21 | 中央民族大學 | 民族 | 國家民族事務委員會 | 北京 | √ |
| 22 | 中國政法大學 | 政法 | 教育部 | 北京 | √ |
| 23 | 華北電力大學 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ |
| 24 | 南開大學 | 綜合 | 教育部 | 天津 | √ |
| 25 | 天津大學 | 工科 | 教育部 | 天津 | √ |
| 26 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 天津市 | 天津 | √ |
| 27 | 河北工業(yè)大學 | 工科 | 河北省 | 天津 | √ |
| 28 | 太原理工大學 | 工科 | 山西省 | 山西 | √ |
| 29 | 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古 | √ |
| 30 | 遼寧大學 | 綜合 | 遼寧省 | 遼寧 | √ |
| 31 | 大連理工大學 | 工科 | 教育部 | 遼寧 | √ |
| 32 | 東北大學 | 工科 | 教育部 | 遼寧 | √ |
| 33 | 大連海事大學 | 工科 | 交通部 | 遼寧 | √ |
| 34 | 吉林大學 | 綜合 | 教育部 | 吉林 | √ |
| 35 | 延邊大學 | 綜合 | 吉林省 | 吉林 | √ |
| 36 | 東北師范大學 | 師范 | 教育部 | 吉林 | √ |
| 37 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | √ |
| 38 | 哈爾濱工程大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | √ |
| 39 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 黑龍江省 | 黑龍江 | √ |
| 40 | 東北林業(yè)大學 | 林業(yè) | 教育部 | 黑龍江 | √ |
| 41 | 復旦大學 | 綜合 | 教育部 | 上海 | √ |
| 42 | 同濟大學 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ |
| 43 | 上海交通大學 | 綜合 | 教育部 | 上海 | √ |
| 44 | 華東理工大學 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ |
| 45 | 東華大學 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ |
| 46 | 華東師范大學 | 師范 | 教育部 | 上海 | √ |
| 47 | 上海外國語大學 | 語言 | 教育部 | 上海 | √ |
| 48 | 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 教育部 | 上海 | √ |
| 49 | 上海大學 | 綜合 | 上海市 | 上海 | √ |
| 50 | 第二軍醫(yī)大學 | 軍事 | 解放軍總政治部 | 上海 | √ |
| 51 | 南京大學 | 綜合 | 教育部 | 江蘇 | √ |
| 52 | 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇省 | 江蘇 | √ |
| 53 | 東南大學 | 綜合 | 教育部 | 江蘇 | √ |
| 54 | 南京航空航天大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 江蘇 | √ |
| 55 | 南京理工大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 江蘇 | √ |
| 56 | 中國礦業(yè)大學 | 工科 | 教育部 | 江蘇 | √ |
| 57 | 河海大學 | 工科 | 教育部 | 江蘇 | √ |
| 58 | 江南大學 | 綜合 | 教育部 | 江蘇 | √ |
| 59 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 教育部 | 江蘇 | √ |
| 60 | 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 教育部 | 江蘇 | √ |
| 61 | 南京師范大學 | 師范 | 江蘇省 | 江蘇 | √ |
| 62 | 浙江大學 | 綜合 | 教育部 | 浙江 | √ |
| 63 | 安徽大學 | 綜合 | 安徽省 | 安徽 | √ |
| 64 | 中國科學技術(shù)大學 | 工科 | 中國科學院 | 安徽 | √ |
| 65 | 合肥工業(yè)大學 | 工科 | 教育部 | 安徽 | √ |
| 66 | 廈門大學 | 綜合 | 教育部 | 福建 | √ |
| 67 | 福州大學 | 工科 | 福建省 | 福建 | √ |
| 68 | 南昌大學 | 綜合 | 江西省 | 江西 | √ |
| 69 | 山東大學 | 綜合 | 教育部 | 山東 | √ |
| 70 | 中國海洋大學 | 綜合 | 教育部 | 山東 | √ |
| 71 | 鄭州大學 | 綜合 | 河南省 | 河南 | √ |
| 72 | 武漢大學 | 綜合 | 教育部 | 湖北 | √ |
| 73 | 華中科技大學 | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ |
| 74 | 武漢理工大學 | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ |
| 75 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 教育部 | 湖北 | √ |
| 76 | 華中師范大學 | 師范 | 教育部 | 湖北 | √ |
| 77 | 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 教育部 | 湖北 | √ |
| 78 | 湖南大學 | 綜合 | 教育部 | 湖南 | √ |
| 79 | 中南大學 | 綜合 | 教育部 | 湖南 | √ |
| 80 | 湖南師范大學 | 師范 | 湖南省 | 湖南 | √ |
| 81 | 國防科學技術(shù)大學 | 軍事 | 中央軍委 | 湖南 | √ |
| 82 | 中山大學 | 綜合 | 教育部 | 廣東 | √ |
| 83 | 暨南大學 | 綜合 | 國務院僑務辦公室 | 廣東 | √ |
| 84 | 華南理工大學 | 工科 | 教育部 | 廣東 | √ |
| 85 | 華南師范大學 | 師范 | 廣東省 | 廣東 | √ |
| 86 | 海南大學 | 綜合 | 海南省 | 海南 | √ |
| 87 | 廣西大學 | 綜合 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西 | √ |
| 88 | 四川大學 | 綜合 | 教育部 | 四川 | √ |
| 89 | 西南交通大學 | 工科 | 教育部 | 四川 | √ |
| 90 | 電子科技大學 | 工科 | 教育部 | 四川 | √ |
| 91 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè) | 四川省 | 四川 | √ |
| 92 | 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 教育部 | 四川 | √ |
| 93 | 西南大學 | 綜合 | 教育部 | 重慶 | √ |
| 94 | 重慶大學 | 綜合 | 教育部 | 重慶 | √ |
| 95 | 貴州大學 | 綜合 | 貴州省 | 貴州 | √ |
| 96 | 云南大學 | 綜合 | 云南省 | 云南 | √ |
| 97 | 西藏大學 | 綜合 | 西藏自治區(qū) | 西藏 | √ |
| 98 | 西北大學 | 綜合 | 陜西省 | 陜西 | √ |
| 99 | 西安交通大學 | 理工 | 教育部 | 陜西 | √ |
| 100 | 西北工業(yè)大學 | 工科 | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | √ |
| 101 | 西安電子科技大學 | 工科 | 教育部 | 陜西 | √ |
| 102 | 長安大學 | 工科 | 教育部 | 陜西 | √ |
| 103 | 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)業(yè) | 教育部 | 陜西 | √ |
| 104 | 陜西師范大學 | 師范 | 教育部 | 陜西 | √ |
| 105 | 第四軍醫(yī)大學 | 軍事 | 解放軍總政治部 | 陜西 | √ |
| 106 | 蘭州大學 | 綜合 | 教育部 | 甘肅 | √ |
| 107 | 青海大學 | 綜合 | 青海省 | 青海 | √ |
| 108 | 寧夏大學 | 綜合 | 寧夏回族自治區(qū) | 寧夏 | √ |
| 109 | 新疆大學 | 綜合 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆 | √ |
| 110 | 石河子大學 | 綜合 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 | 新疆 | |
【211大學名單】相關(guān)文章:
211大學的解釋03-17
什么是211大學11-15
985大學完整名單09-30
211工程大學學生的自我鑒定10-05
211大學四個層次的劃分09-30
211工程大學畢業(yè)生自我鑒定10-05
211高校8個檔次10-05
國考面試名單資訊03-25
改名單位證明范文10-01