- 相關(guān)推薦
歐洲各國(guó)面積
領(lǐng)土是指完全隸屬于國(guó)家主權(quán)下的地球空間部分,這一部分并不限于地球的表面,它不僅包括陸地和水域表面部,還包括陸地和水域的上空和底土部分。歐洲各國(guó)的面積是多少?下面小編帶大家科普一下歐洲各國(guó)的面積,僅供參考。
| 排名 | 國(guó)家 | 英文名 | 面積(平方公里) |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄羅斯 | Russia Federation | 17,075,400 |
| 2 | 烏克蘭 | Ukraine | 603,700 |
| 3 | 法國(guó) | France | 551,600 |
| 4 | 西班牙 | Spain | 505,900 |
| 5 | 瑞典 | Sweden | 449,990 |
| 6 | 挪威 | Norway | 387,000 |
| 7 | 德國(guó) | Germany | 357,000 |
| 8 | 芬蘭 | Finland | 338,000 |
| 9 | 波蘭 | Poland | 323,000 |
| 10 | 意大利 | Italy | 301,300 |
| 11 | 英國(guó) | United Kingdom | 245,000 |
| 12 | 羅馬尼亞 | Romania | 237,500 |
| 13 | 白俄羅斯 | Belarus | 207,600 |
| 14 | 希臘 | Greece | 132,000 |
| 15 | 保加利亞 | Bulgaria | 111,000 |
| 16 | 冰島 | Iceland | 103,106 |
| 17 | 南斯拉夫 | Yugoslavia | 102,200 |
| 18 | 葡萄牙 | Portugal | 93,000 |
| 19 | 匈牙利 | Hungary | 92,100 |
| 20 | 奧地利 | Austria | 89,300 |
| 21 | 捷克 | Czech | 78,900 |
| 22 | 愛(ài)爾蘭 | Ireland | 70,200 |
| 23 | 立陶宛 | Lithuania | 65,200 |
| 24 | 拉脫維亞 | Latvia | 65,000 |
| 25 | 克羅地亞 | Croatia | 56,500 |
| 26 | 波黑 | Bosnia & Herzegovina | 51,100 |
| 27 | 斯洛伐克 | Slovak | 49,000 |
| 28 | 愛(ài)沙尼亞 | Estonia | 45,100 |
| 29 | 丹麥 | Denmark | 43,000 |
| 30 | 荷蘭 | Netherlands | 41,500 |
| 31 | 瑞士 | Switzerland | 41,300 |
| 32 | 摩爾多瓦 | Moldova | 33,700 |
| 33 | 比利時(shí) | Belgium | 30,500 |
| 34 | 阿爾巴尼亞 | Albania | 28,700 |
| 35 | 馬其頓 | Macedonia | 25,700 |
| 36 | 斯洛文尼亞 | Slovenia | 20,300 |
| 37 | 盧森堡 | Luxembourg | 2,586 |
| 38 | 法羅群島(丹) | 1,399 | |
| 39 | 安道爾 | Andorra | 468 |
| 40 | 馬耳他 | Malta | 316 |
| 41 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 160 |
| 42 | 圣馬力諾 | San Marino | 61 |
| 43 | 直布羅陀 | Gibraltar | 6 |
| 44 | 摩納哥 | Monaco | 2 |
| 45 | 梵帝岡 | Vatican City | 0.44 |
| 46 | 法羅群島(丹) | - | - |
| 47 | 安道爾 | 西法邊境 | - |
| 48 | 直布羅陀 | 西班牙南端 | - |
| 49 | 摩納哥 | 法意海邊,尼斯 | - |
| 50 | 圣馬利諾 | 意東海岸 | - |
| 51 | 摩爾多瓦 | 烏克蘭邊境 | - |
【歐洲各國(guó)面積】相關(guān)文章:
《面積與面積單位》教案10-12
面積和面積單位的教案10-09
《面積和面積單位》優(yōu)秀教學(xué)隨筆10-09
面積和面積單位教案(精選8篇)02-19
面積和面積單位教案模板6篇10-19
【推薦】面積和面積單位教案4篇10-22