- 相關(guān)推薦
關(guān)于領(lǐng)取商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)“商標(biāo)數(shù)字證書”的通知
各商標(biāo)代理機(jī)構(gòu):為貫徹落實(shí)《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》,全面推進(jìn)商標(biāo)戰(zhàn)略實(shí)施,國家工商總局商標(biāo)局高度重視和大力推進(jìn)商標(biāo)注冊網(wǎng)上申請工作。已提交“商標(biāo)數(shù)字證書”申請材料并審核合格的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu),自本通知發(fā)布之日起可以領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、領(lǐng)取數(shù)字證書的時間和地點(diǎn)
時間:法定工作日的上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點(diǎn):北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標(biāo)大樓注冊大廳9號、10號窗口領(lǐng)取
二、領(lǐng)取數(shù)字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機(jī)構(gòu)出具的領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”的介紹信;
2、領(lǐng)取人身份證原件及復(fù)印件;
3、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)公章。材料不齊全的,不能領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”。
三、數(shù)字證書應(yīng)用指引
領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”后,應(yīng)當(dāng)?shù)卿浿袊虡?biāo)網(wǎng)(http://sbj.saic.gov.cn/),點(diǎn)擊“網(wǎng)上申請”,進(jìn)入商標(biāo)注冊網(wǎng)上申請系統(tǒng)首頁。點(diǎn)擊頁面右上角的“商標(biāo)網(wǎng)上申請指南”,進(jìn)入操作指南頁面,認(rèn)真閱讀《商標(biāo)網(wǎng)上申請有關(guān)規(guī)定的公告》、《商標(biāo)網(wǎng)上申請流程》、《商標(biāo)注冊網(wǎng)上申請?zhí)顚懸蟆、《商?biāo)數(shù)字證書(key)安裝指南》、《商標(biāo)數(shù)字證書(key)使用注意事項》,以及在線公告及其他相關(guān)文件,并按其要求辦理。如有疑問,請撥打咨詢電話010-63219000 轉(zhuǎn)計算機(jī)處網(wǎng)上申請負(fù)責(zé)人咨詢。
附件:《已審核合格并可領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名單》
國家工商行政管理總局 商標(biāo)局
2015年12月17日
已審核合格并可領(lǐng)取第三十批“商標(biāo)數(shù)字證書”的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名單
(名單截至2015年09月30日提交申請材料的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu))
| 1 | 包頭市博爾達(dá)質(zhì)量事務(wù)所 | 10010074 |
| 2 | 廣西騰逸知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010075 |
| 3 | 株洲煒達(dá)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010076 |
| 4 | 保定尤為知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010077 |
| 5 | 青島思創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010078 |
| 6 | 廣州卓瀚知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010079 |
| 7 | 蘭盾(天津)知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 | 10010080 |
| 8 | 安徽新匯企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10010081 |
| 9 | 大連大米知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010082 |
| 10 | 重慶信正知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010083 |
| 11 | 北京藍(lán)橋知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010084 |
| 12 | 濟(jì)南樂邦企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10010085 |
| 13 | 十堰博迪專利事務(wù)所 | 10010086 |
| 14 | 杭州澤展知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010087 |
| 15 | 長春市易網(wǎng)啟航電子商務(wù)有限公司 | 10010088 |
| 16 | 東莞市匯發(fā)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010089 |
| 17 | 廣州引政科技信息咨詢有限公司 | 10010090 |
| 18 | 陜西金石開知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010091 |
| 19 | 長沙明新知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010092 |
| 20 | 廣東道夫知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010093 |
| 21 | 福州名宇知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010094 |
| 22 | 杭州維正知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010095 |
| 23 | 武漢百科知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010096 |
| 24 | 濰坊容大志遠(yuǎn)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010097 |
| 25 | 梅州百斯得知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010098 |
| 26 | 西寧工道知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10010099 |
| 27 | 泉州合創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 10010100 |
| 28 | 上海宜久財務(wù)咨詢有限公司 | 10010101 |
| 29 | 重慶競航知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010102 |
| 30 | 廈門快發(fā)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 10010103 |
| 31 | 北京智慧島知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10010104 |
| 32 | 嘉興創(chuàng)鴻知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010105 |
| 33 | 青島奧肯知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010106 |
| 34 | 南京盈科知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010107 |
| 35 | 石家莊瀛睿知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010108 |
| 36 | 北京志霖恒遠(yuǎn)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司(普通合伙) | 10010109 |
| 37 | 北京陽光企信科技有限公司 | 10010110 |
| 38 | 青島御智品牌管理有限公司 | 10010111 |
| 39 | 南京九致知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10010112 |
| 40 | 南寧美石企業(yè)策劃有限公司 | 10010113 |
| 41 | 鄭州中原專利事務(wù)所有限公司 | 10010114 |
| 42 | 重慶佳業(yè)商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 10010115 |
| 43 | 北京三番小美知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10010116 |
| 44 | 北京中億信誠企業(yè)管理有限公司 | 10010117 |
| 45 | 北京奧文知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10010118 |
| 46 | 北京健鋒王知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010119 |
| 47 | 云南文厚知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)代理有限公司 | 10010120 |
| 48 | 北京驅(qū)動創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010121 |
| 49 | 杭州阿奇舒勒知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 10010122 |
| 50 | 廣州市彬誠稅務(wù)顧問有限公司 | 10010123 |
| 51 | 北京中企百通信息咨詢有限公司 | 10010124 |
| 52 | 阿拉善盟君愛商標(biāo)代理有限公司 | 10010125 |
| 53 | 常州瀚宇知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010127 |
| 54 | 深圳中尚知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010128 |
| 55 | 山西晉智商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 10010129 |
| 56 | 大連連京商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 10010130 |
| 57 | 北京安迅知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010131 |
| 58 | 北京博瑞方舟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010132 |
| 59 | 深圳瑞博商務(wù)秘書有限公司 | 10010133 |
| 60 | 濟(jì)寧恒德企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10010134 |
| 61 | 鎮(zhèn)江旲@舸知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010135 |
| 62 | 沈陽律見知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10010136 |
| 63 | 北京邁迪克豪爾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010137 |
| 64 | 北京洺科知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010138 |
| 65 | 廣州馳銳企業(yè)項目策劃有限公司 | 10010139 |
| 66 | 杭州道恒財務(wù)咨詢有限公司 | 10010140 |
| 67 | 廣州法泓知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010141 |
| 68 | 濟(jì)南航標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010142 |
| 69 | 貴州錦越華誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010143 |
| 70 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)輕輕再縷知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010144 |
| 71 | 宜昌宜邦知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010145 |
| 72 | 眾智合(北京)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010146 |
| 73 | 濟(jì)南高達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 10010147 |
| 74 | 深圳匯航知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010148 |
| 75 | 甘肅鑫業(yè)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 10010149 |
| 76 | 寧波市衢誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010150 |
| 77 | 行知知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)泰州有限公司 | 10010151 |
| 78 | 南京思九科技服務(wù)有限公司 | 10010152 |
| 79 | 廣州旭權(quán)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010153 |
| 80 | 北京清亦華知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)南昌分所 | 10010154 |
| 81 | 重慶本色知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010155 |
| 82 | 杭州創(chuàng)峰企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10010156 |
| 83 | 云南名創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010157 |
| 84 | 福建海峽西岸知識產(chǎn)權(quán)研究院有限公司 | 10010158 |
| 85 | 遂川祥昀商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 10010159 |
| 86 | 重慶市齊跡知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 10010160 |
| 87 | 河南智銘知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010161 |
| 88 | 湖南美好未來知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010162 |
| 89 | 哈爾濱焱奇科技開發(fā)有限公司 | 10010163 |
| 90 | 臨沂愛迪知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010164 |
| 91 | 淄博鼎誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010165 |
| 92 | 西安美智知識產(chǎn)權(quán)管理運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 10010166 |
| 93 | 鄭州律政文化傳播有限公司 | 10010167 |
| 94 | 海南美宜慧知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010169 |
| 95 | 海南露落園知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010170 |
| 96 | 蘇州百焱企業(yè)管理有限公司 | 10010171 |
| 97 | 廣州科元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010172 |
| 98 | 淮安睿合科技有限公司 | 10010173 |
| 99 | 哈爾濱南拓商標(biāo)代理有限公司 | 10010174 |
| 100 | 沈陽恒威知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010175 |
| 101 | 內(nèi)蒙古金鼎知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010176 |
| 102 | 掘金(北京)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010177 |
| 103 | 惠州市致誠會計服務(wù)有限公司 | 10010178 |
| 104 | 吉林市億邦商標(biāo)代理有限公司 | 10010179 |
| 105 | 泉州先鋒知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010180 |
| 106 | 百信通(北京)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010181 |
| 107 | 北京國專知識產(chǎn)權(quán)有限責(zé)任公司 | 10010182 |
| 108 | 南通金牌商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 10010183 |
| 109 | 北京慧誠智道知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10010184 |
| 110 | 北京鑫昊鼎盛知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010185 |
| 111 | 北京倍優(yōu)問知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010186 |
| 112 | 重慶唐城科技有限公司 | 10010187 |
| 113 | 深圳市智圈知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10010188 |
| 114 | 北京眾澤眾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010189 |
| 115 | 永州市中浩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010190 |
| 116 | 北京精金石專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 10010191 |
| 117 | 天津華騰映像科技有限公司 | 10010192 |
| 118 | 上海深廣知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010193 |
| 119 | 唐山欣宏知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010194 |
| 120 | 徐州匯豐商標(biāo)代理有限公司 | 10010195 |
| 121 | 上海專尚知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10010196 |
| 122 | 河南仟晟商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 10010197 |
| 123 | 佛山稅幫手工商會計服務(wù)有限公司 | 10010198 |
| 124 | 山東慧財知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010199 |
| 125 | 貴陽春秋知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10010200 |
| 126 | 天津正諾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010201 |
| 127 | 上海樂泓知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010202 |
| 128 | 銀川智匯鼎熙投資咨詢有限公司 | 10010203 |
| 129 | 西安友誠商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 10010204 |
| 130 | 寧波市海曙區(qū)恒遠(yuǎn)會計服務(wù)有限公司 | 10010205 |
| 131 | 青島鼎信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010206 |
| 132 | 濟(jì)南法友知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010207 |
| 133 | 上海高粱信息科技有限公司 | 10010208 |
| 134 | 溫州金能投資咨詢有限公司 | 10010209 |
| 135 | 西安信馳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010210 |
| 136 | 江西昌標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010211 |
| 137 | 重慶寶狐知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010212 |
| 138 | 杭州中知知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010213 |
| 139 | 上海貴和投資管理有限公司 | 10010214 |
| 140 | 天津信誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010215 |
| 141 | 山東漢唐知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010216 |
| 142 | 北京君泊知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010217 |
| 143 | 慶陽華清知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | 10010218 |
| 144 | 北京炳飛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10010219 |
| 145 | 成都宇眾文化傳播有限公司 | 10010220 |
| 146 | 新昌縣東誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010221 |
| 147 | 長沙創(chuàng)品知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010222 |
| 148 | 深圳市三友知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010223 |
| 149 | 株洲市三湘知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 10010224 |
| 150 | 上海御政知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010225 |
| 151 | 安徽尚迪知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010226 |
| 152 | 河南力之海知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 | 10010227 |
| 153 | 河北佰大商標(biāo)代理有限公司 | 10010228 |
| 154 | 佛山市利天下企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10010229 |
| 155 | 沈陽市冠成知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010230 |
| 156 | 上海勵誠企業(yè)發(fā)展有限公司 | 10010231 |
| 157 | 北京君華知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10010232 |
| 158 | 晉江大弗知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010233 |
| 159 | 泉州市豐澤區(qū)新銳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010234 |
| 160 | 上海炎光知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010235 |
| 161 | 上海俞鳳唐信息科技有限公司 | 10010236 |
| 162 | 重慶優(yōu)企知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010237 |
| 163 | 深圳市后溪知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010238 |
| 164 | 杭州杭磊知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010239 |
| 165 | 重慶莎安娜科技有限公司 | 10010240 |
| 166 | 甘肅集科知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010241 |
| 167 | 上海企巨企業(yè)發(fā)展中心(有限合伙) | 10010242 |
| 168 | 河南萬匯知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010243 |
| 169 | 河北蘇邦知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 | 10010244 |
| 170 | 深圳市力好佳財務(wù)咨詢有限公司 | 10010245 |
| 171 | 武漢國創(chuàng)卓越知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010247 |
| 172 | 蘇州天躍知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010248 |
| 173 | 上海教達(dá)知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10010249 |
| 174 | 天津高科生產(chǎn)力促進(jìn)有限公司 | 10010250 |
| 175 | 無錫晨陽知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010251 |
| 176 | 深圳市維萊信商務(wù)有限公司 | 10010252 |
| 177 | 金華市中乂知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010253 |
| 178 | 武漢品正通知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010254 |
| 179 | 西安智銘知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010255 |
| 180 | 張掖市世紀(jì)輝煌商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 10010256 |
| 181 | 無錫天方地圓知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010257 |
| 182 | 南京物美華達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010258 |
| 183 | 廣州諾頓商務(wù)顧問有限公司 | 10010259 |
| 184 | 常州常大知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010260 |
| 185 | 大潤發(fā)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)(深圳)有限公司 | 10010261 |
| 186 | 東莞市科創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010262 |
| 187 | 福州啟辰知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010263 |
| 188 | 深圳集大品牌管理有限公司 | 10010264 |
| 189 | 東莞市綠道企業(yè)事務(wù)代理有限公司 | 10010265 |
| 190 | 南京孟飛知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010266 |
| 191 | 元孚知識產(chǎn)權(quán)代理(北京)有限公司 | 10010267 |
| 192 | 廣州市吉興知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010268 |
| 193 | 北京載博知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10010269 |
| 194 | 蘇州名博商標(biāo)代理有限公司 | 10010270 |
| 195 | 福建中圣暉知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010271 |
| 196 | 青島環(huán)立知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010272 |
| 197 | 武漢楚正源知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 10010273 |
| 198 | 宜興創(chuàng)名商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 10010274 |
| 199 | 西藏八寶商標(biāo)咨詢有限公司 | 10010275 |
| 200 | 北京柏福泰管理咨詢有限公司 | 10010276 |
| 201 | 天使幫(北京)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 10010277 |
| 202 | 陜西華正商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 10010278 |
| 203 | 北京盟遠(yuǎn)國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010279 |
| 204 | 蘇州國元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010280 |
| 205 | 濟(jì)南中澤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010281 |
| 206 | 泰州一泉商標(biāo)代理有限公司 | 10010282 |
| 207 | 西寧好銀文化傳播有限公司 | 10010283 |
| 208 | 河南宏磊商標(biāo)代理有限公司 | 10010284 |
| 209 | 北京正煜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010285 |
| 210 | 湛江市博智瀚源法律咨詢服務(wù)有限公司 | 10010286 |
| 211 | 廣東徐海商標(biāo)專利事務(wù)所有限公司 | 10010287 |
| 212 | 河南千瑞知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010288 |
| 213 | 四川九辰知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010289 |
| 214 | 佛山市鴻正知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010290 |
| 215 | 西安青岫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10010291 |
| 216 | 晉江市威森知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010292 |
| 217 | 中山高歌知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010293 |
| 218 | 北京美途知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 | 10010294 |
| 219 | 莊周弈知識產(chǎn)權(quán)代理(北京)有限公司 | 10010295 |
| 220 | 深圳市和瑞達(dá)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010296 |
| 221 | 荊州市首托知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010297 |
| 222 | 西安知邦信息科技有限公司 | 10010298 |
| 223 | 福州聯(lián)恒商務(wù)服務(wù)有限公司 | 10010299 |
| 224 | 天津市騏瑀稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 10010301 |
| 225 | 臨沂市思科知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 | 10010302 |
| 226 | 佛山市廣和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010303 |
| 227 | 南安博眾企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10010304 |
| 228 | 知兮(武漢)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010305 |
| 229 | 昆明尊馳商務(wù)信息咨詢有限公司 | 10010306 |
| 230 | 福州宇弘知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010307 |
| 231 | 河南順平機(jī)械設(shè)備有限公司 | 10010308 |
| 232 | 赤峰全方位知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010309 |
| 233 | 湖南邦谷企業(yè)文化有限公司 | 10010310 |
| 234 | 廣州廣典知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010311 |
| 235 | 重慶琪諾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010312 |
| 236 | 武漢中大維誠商標(biāo)策劃有限公司 | 10010313 |
| 237 | 中山市銘誠法律咨詢公司 | 10010314 |
| 238 | 成都西宸知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010315 |
| 239 | 北京捷易迅知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10010316 |
| 240 | 北京集律知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010317 |
| 241 | 青島玫之爾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010318 |
| 242 | 上海鼎智商標(biāo)代理有限公司 | 10010319 |
| 243 | 杭州杭科知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 10010320 |
| 244 | 武漢萬創(chuàng)商標(biāo)代理有限公司 | 10010321 |
| 245 | 南通天盛知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010322 |
| 246 | 杭州快知科技有限公司 | 10010323 |
| 247 | 甘肅中正商務(wù)服務(wù)有限公司 | 10010324 |
| 248 | 東莞市安達(dá)企業(yè)事務(wù)代理有限公司 | 10010325 |
| 249 | 臺州欣美知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010326 |
| 250 | 無錫大邦知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010327 |
| 251 | 廣西中知科創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010328 |
| 252 | 湛江科進(jìn)商標(biāo)代理有限公司 | 10010329 |
| 253 | 北京龍采普正法律咨詢有限公司 | 10010330 |
| 254 | 山東微致企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10010331 |
| 255 | 玉環(huán)艾德企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10010332 |
| 256 | 深圳前海銀蝶財務(wù)咨詢有限公司 | 10010333 |
| 257 | 佛山市德合知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010334 |
| 258 | 西安合創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 | 10010335 |
| 259 | 廣州市律業(yè)信息技術(shù)有限公司 | 10010336 |
| 260 | 深圳市恒杜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010337 |
| 261 | 廣西智庫聯(lián)盟知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010338 |
| 262 | 廣州易簽信息科技有限公司 | 10010339 |
| 263 | 禮睿智(武漢)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010340 |
| 264 | 長春市專智知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 | 10010341 |
| 265 | 云南信慧知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010342 |
| 266 | 武漢宇陽聯(lián)創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10010343 |
| 267 | 寧波維正知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010344 |
| 268 | 杭州眾合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010345 |
| 269 | 秦皇島同發(fā)代理服務(wù)有限公司 | 10010346 |
| 270 | 成都天匯知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010347 |
| 271 | 武漢佰仕匯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10010348 |
| 272 | 深圳市九星商務(wù)秘書有限公司 | 10010349 |
| 273 | 四川華點(diǎn)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010350 |
| 274 | 北京嘉惠仁和知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010351 |
| 275 | 北京風(fēng)行國際知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10010352 |
| 276 | 北京愛機(jī)科技有限公司 | 10010353 |
| 277 | 北京科億世紀(jì)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010354 |
| 278 | 北京永恒信業(yè)企業(yè)投資顧問有限公司 | 10010355 |
| 279 | 北京倪幫爾商標(biāo)代理有限公司 | 10010356 |
| 280 | 北京君元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010357 |
| 281 | 成都恒之煜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010358 |
| 282 | 企信(天津)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010359 |
| 283 | 北京京知知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010360 |
| 284 | 上海必固財務(wù)咨詢有限公司 | 10010361 |
| 285 | 北京北知商標(biāo)代理有限公司 | 10010362 |
| 286 | 北京銘首豐年知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010363 |
| 287 | 北京信元泰富管理顧問有限公司 | 10010364 |
| 288 | 北京瑞信在線系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 10010365 |
| 289 | 佛山市優(yōu)德知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10010366 |
| 290 | 深圳市卡格信息咨詢有限公司 | 10010367 |
| 291 | 廣州毅瑞信息技術(shù)有限公司 | 10010368 |
| 292 | 北京企務(wù)通信息科技有限公司 | 10010369 |
| 293 | 黑龍江省乾誠財務(wù)咨詢有限公司 | 10010370 |
| 294 | 深圳博潤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010371 |
| 295 | 德陽商務(wù)秘書(天津)有限公司 | 10010372 |
| 296 | 重慶怡法知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10010373 |
| 297 | 杭州早啟企業(yè)管理有限公司 | 10010374 |
| 298 | 青島泰和順鑫財稅服務(wù)有限公司 | 10010375 |
| 299 | 廈門金帳本財務(wù)管理有限公司 | 10010376 |
| 300 | 青島怡凡家企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10010377 |
| 301 | 深圳市尚誠知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010378 |
| 302 | 鄭州美名揚(yáng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010379 |
| 303 | 贛州市南康區(qū)綠茵會計服務(wù)有限公司 | 10010380 |
| 304 | 寧德福企知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 10010381 |
| 305 | 德州啟智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10010382 |
| 306 | 常州森宇知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10010383 |
| 307 | 佛山市澤創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10010384 |
