- 相關(guān)推薦
部門周工作計劃表格
部門周工作計劃表格就就在下面,希望可以幫助大家!部門周工作計劃表格【1】
20 年 月第1周(2-8日)會計核算部工作計劃完成情況表
| 本周工作項數(shù)(項) | 已完成(項) | 未完成(項) | 完成率(%) |
| 6 | 5 | 0 | 83% |
| 序號 | 工作內(nèi)容 | 完成程度 | 未完成原因 | |
| 1 | 編制我行金庫突發(fā)事件預案 | 完成 | ||
| 2 | 調(diào)整或重新修訂部門及網(wǎng)點負責人績效管理辦法 | 未完成 | 考核項目確定需時間細推敲 | |
| 3 | 對6月份市管縣檢查存在問題進行整改并總結(jié)上報 | 完成 | ||
| 4 | 業(yè)務稽核差錯整改回復情況督辦 | 完成 | ||
| 5 | 月初各類會計報表、數(shù)據(jù)制作 | 完成 | ||
| 6 | 公司業(yè)務低效賬戶清理相關(guān)工作 | 完成 | ||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 本周亮點 | 無 | |||
| 本周差距 | 無 | |||
|
分管行長 審核意見 |
||||
|
行 長 審核意見 |
||||
填報部門負責人: 填報日期:
部門周工作計劃表格【2】
20 年 月第2周(9-15日)會計核算部工作計劃表
部門蓋章:
| 序號 | 工作內(nèi)容 | 完成時間 | 責任人 | |
| 1 | 調(diào)整或重新修訂部門及網(wǎng)點負責人績效管理辦法 | 15日 | 卓波 | |
| 2 | 制定灌南縣支行20**年度現(xiàn)金管理工作方案 | 13日 | 卓波、鄒安林 | |
| 3 | 全縣網(wǎng)點業(yè)務印章更換工作 | 6-15日 | 卓波、沈環(huán)環(huán) | |
| 4 | 組織學習金庫現(xiàn)金整點外包業(yè)務突發(fā)事件預案 | 9日 | 鄒安林 | |
| 5 | 公司業(yè)務低效賬戶清理、機構(gòu)代碼證發(fā)放工作督辦 | 9-15日 | 卓波、鄒安林 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
|
分管行長 審核意見 |
||||
|
行 長 審核意見 |
||||
【部門周工作計劃表格】相關(guān)文章:
部門周工作計劃01-06
部門周工作計劃09-28
周工作計劃表格模板圖11-13
部門周工作總結(jié)02-16
部門工作計劃05-09
部門工作計劃04-22
工作計劃表格模板10-26
部門一周工作總結(jié)06-15
部門月度工作計劃06-02
企業(yè)部門工作計劃06-02